(学生用表)
所属学院:
| 姓 名 | 性 别 | 学 号 | ||||
| 专 业 | 指导教师 | |||||
| 课题名称 | ||||||
| 课题类型 | 论文类( ) 设计类( ) 其他( ) | |||||
| 课题来源 | 科研项目( ) 指导教师拟定( ) 生产社会实际( )学生自选( ) | |||||
| 选题背景 |
|
|||||
| 文献综述 | |
|||||
| 研究内容 | |
|||||
| 主要参考 文献 |
|
|||||
| 审 核 意 见 | ||||||
| 指导教师 意见 |
课题综合运用本专业知识程度 | 高( ) 一般( ) 低( ) | ||||
| 课题与生产或教学实际的结合 | 很紧密( )紧密( )不够紧密( )不紧密( ) | |||||
| 课题工作量 | 偏重( ) 合适( ) 偏轻( ) | |||||
| 课题难易 | 偏难( ) 合适( ) 偏易( ) | |||||
| (针对选题与所学专业的紧密度,开题报告可行性作出具体评价意见) 同意 □ 不同意 □ 指导教师签名: 年 月 日 |
||||||
| 学院意见 | 同意 □ 不同意 □ 分管院长(系主任)签名: 年 月 日 |
|||||
| 学生签名: 年 月 日 |
||||||
注:开题报告应于第7学期第15周之前上交至各学院
