新疆大学本科生毕业论文(设计)评议书(理、工类)
(答辩委员会/小组使用)
| 论文(设计)题目: | |||||||
| 学生姓名: 专业: 班级: | |||||||
| 指导教师姓名: 职称: | |||||||
| 评价内容 | 具体要求 | 得分 | |||||
| 工作量(5分) | 按期完成任务书规定的内容,工作量饱满,有一定难度。 | ||||||
| 文献阅读(5分) | 较好地完成文献综述和外文翻译,译文准确质量较好 | ||||||
| 方案论证(10分) | 提出较科学、可行的实施方案,设计合理、分析正确。 | ||||||
| 文字表达(10分) | 论文结构严谨,逻辑性强,撰写规范,论述层次清晰,语言准确,文字流畅。论文编排、图表设计、图纸绘制规范准确。 | ||||||
| 技术水平与实际能力 (20分) | 坚持实事求是科学态度,没有造假和抄袭行为。论文(设计)内容正确,论文理论分析与计算正确,实验设计或方案合理,实验数据准确可靠,图面质量、技术要求符合国家标准,论证充分、对理论的验证性强。 | ||||||
| 研究成果与专业知识 (20分) | 对论文研究的问题能进行较深刻分析或有新见解,有一定成果,观点、结论正确、理论与实际联系紧密,内容与专业要求相吻合,反映出作者已很好掌握了有关基础理论与专业知识。 | ||||||
| 创新(10分) | 有一定的创新或独特的见解,有一定实用价值。 | ||||||
| 论文(设计)报告(10分) | 论文(设计)报告思路清晰,重点突出,制作精良,能全面准确介绍论文(设计)内容,报告时间符合要求。 | ||||||
| 论文(设计)答辩(10分) | 能简明扼要、重点突出地阐述论文的主要内容,对所做工作和研究非常清楚,基本概念掌握较好,能准确流利地回答各种问题。 | ||||||
| 总分(100分) | |||||||
| 答辩委员会/小组评语: 答辩委员会/小组成员签名: 年 月 日 |
|||||||
| 论文(设计)综合成绩(保留一位小数) | 指导教师成绩(30%核算后的成绩) | 评阅教师成绩(20%核算后的成绩) | 答辩委员会/小组成绩 (50%核算后的成绩) |
综合成绩 | 五级制 成绩 |
||
新疆大学本科生毕业论文(设计)评议书(文科类)
(答辩委员会/小组使用)
学院(盖章):
| 论文(设计)题目: | |||||||
| 学生姓名: 专业: 班级: | |||||||
| 指导教师姓名: 职称: | |||||||
| 评价内容 | 具体要求 | 得分 | |||||
| 工作量(5分) | 按期完成任务书规定的内容,工作量饱满,有一定难度。 | ||||||
| 文献阅读(5分) | 较好地完成文献综述和外文翻译,译文准确质量较好 | ||||||
| 方案论证(10分) | 提出较科学、可行的实施方案,设计合理、分析正确。 | ||||||
| 文字表达与论文格式 (10分) | 论文结构严谨,逻辑性强,撰写规范、论述层次清晰,语言准确,文字流畅。论文编排、图表绘制规范准确。 | ||||||
| 学术水平(20分) | 论文内容正确,有独到的见解,富有新意或对某些问题有较深的分析,设计合理完整、内容与专业要求相吻合,作品与技术符合国家标准,有较高的学术水平。 | ||||||
| 论证能力 (20分) | 论点鲜明,论据确凿,结论正确,对论题问题或设计的问题有较强的分析能力和概括能力,材料翔实可靠,说服力强。 | ||||||
| 创新 (10分) | 有一定的创新或新颖的观点,有一定实用价值。 | ||||||
| 论文报告(10分) | 论文报告思路清晰,重点突出,制作精良,能全面准确介绍论文内容,报告时间符合要求。 | ||||||
| 论文答辩(10分) | 能简明扼要、重点突出地阐述论文的主要内容,对所做工作和研究非常清楚,基本概念掌握较好,能准确流利地回答各种问题。 | ||||||
| 总分(100分) | |||||||
| 答辩委员会/小组评语: 答辩委员会/小组成员签名: 年 月 日 |
|||||||
| 论文(设计)综合成绩(保留一位小数) | 指导教师成绩(30%核算后的成绩) | 评阅教师成绩(20%核算后的成绩) | 答辩委员会/小组成绩 (50%核算后的成绩) |
综合成绩 | 五级制 成绩 |
||
