2026年湖北省自学考试工商管理专业(本科)毕业论文选题002
| 170 | 企业激励知识型员工若干问题研究 |
| 171 | 企业激励制度的构建 |
| 172 | 企业集团问题研究 |
| 173 | 企业技术联盟问题研究 |
| 174 | 企业奖励制度设计 |
| 175 | 企业经营者的报酬制度研究 |
| 176 | 企业决策机制研究 |
| 177 | 企业可持续发展战略初探 |
| 178 | 企业库存管理优化问题的探讨 |
| 179 | 企业跨国经营研究 |
| 180 | 企业领导体制研究 |
| 181 | 企业模式的比较研究 |
| 182 | 企业内部控制制度研究 |
| 183 | 企业逆向物流实施模式研究 |
| 184 | 企业培训研究 |
| 185 | 企业品牌战略选择 |
| 186 | 企业破产中的资产评估的价值标准与评估方法 |
| 187 | 企业人员绩效考评问题研究 |
| 188 | 企业如何应对新员工跳槽 |
| 189 | 企业社会责任的评价与效用 |
| 190 | 企业实施多元化经营战略的条件分析 |
| 191 | 企业文化对民营企业员工激励的作用分析 |
| 192 | 企业文化与人力资源管理协同研究 |
| 193 | 企业无形资产管理问题研究 |
| 194 | 企业形象战略问题研究 |
| 195 | 企业虚拟经营战略探析 |
| 196 | 企业营运资本管理策略 |
| 197 | 企业与非盈利组织的营销联盟 |
| 198 | 企业员工能力的构建与评价研究 |
| 199 | 企业战略联盟问题研究 |
| 200 | 企业知识管理问题研究 |
| 201 | 企业制度创新研究 |
| 202 | 企业资金链断裂成因分析与防治 |
| 203 | 企业组织改造与公司战略的匹配适应性研究 |
| 204 | 企业组织面临的挑战与改革 |
| 205 | 企业组织设计探讨 |
| 206 | 企业组织学习与企业创新能力培养研究 |
| 207 | 企业组织制度设计 |
| 208 | 全球化与企业经营战略选择 |
| 209 | 人力资本投资风险研究 |
| 210 | 人力资源、会计相关问题探讨 |
| 211 | 人力资源管理风险研究 |
| 212 | 人力资源规划方法研究 |
| 213 | 人力资源平衡积分卡研究 |
| 214 | 人力资源外包研究 |
| 215 | 人力资源信息系统管理研究 |
| 216 | 人力资源与企业竞争优势研究 |
| 217 | 日本产业政策研究 |
| 218 | 日本动漫产业对中国动漫业的启示 |
| 219 | 融合竞争战略研究 |
| 220 | 如何建立高绩效的虚拟团队 |
| 221 | 如何提高城市商业银行的核心竞争力 |
| 222 | 商业企业的品牌建设之道——以苏宁电器为例 |
| 223 | 商业银行人力资源培训分析 |
| 224 | 商业银行营销管理问题初探 |
| 225 | 实物期权在专利权价值评估中的应用 |
| 226 | 试论城市营销 |
| 227 | 试论技术进步与工业发展的关系 |
| 228 | 收益现值法的相关问题研究 |
| 229 | 体育事件营销浅谈 |
| 230 | 体育营销研究 |
| 231 | 投资项目经济评估指标体系研究 |
| 232 | 团队管理研究 |
| 233 | 完善上市公司董事会功能的若干思考 |
| 234 | 网络计划方法在管理中应用 |
| 235 | 微利时代的企业定价策略分析 |
| 236 | 文化创意产业 |
| 237 | 我国房地产制度发展研究 |
| 238 | 我国工业企业规模结构发展趋势的探讨 |
| 239 | 我国工业所有制结构合理化若干问题的探讨 |
| 240 | 我国工业投资规模合理化问题研究 |
| 241 | 我国国有企业员工培训存在问题及对策探讨 |
| 242 | 我国家电企业品牌战略研究 |
| 243 | 我国家族控股上市公司内部治理结构问题研究 |
| 244 | 我国家族企业治理模式探讨 |
| 245 | 我国经济型酒店的现状及对策研究 |
| 246 | 我国老工业基地改造问题研究 |
| 247 | 我国利用跨国公司直接投资的战略和策略分析 |
| 248 | 我国绿色营销的现状及对策 |
| 249 | 我国民企短短寿探究 |
| 250 | 我国民营企业激励问题浅析 |
| 251 | 我国民营企业家族管理问题初探 |
| 252 | 我国民营企业社会责任初探 |
| 253 | 我国民营企业知识型员工流失问题分析——基于心理契约和经济契约的角度 |
| 254 | 我国民族品牌建设研究 |
| 255 | 我国企业成本管理的现状及创新 |
| 256 | 我国企业成功实施ERP的问题及其对策研究 |
| 257 | 我国企业创建学习型组织研究 |
| 258 | 我国企业品牌经营的探讨 |
| 259 | 我国企业品牌战略问题 |
| 260 | 我国企业社会责任标准化问题的研究 |
| 261 | 我国企业文化对并购的影响 |
| 262 | 我国企业形象战略研究 |
| 263 | 我国企业营销近视症研究 |
| 264 | 我国人力资源管理外包行业发展探析 |
| 265 | 我国商业银行理财产品的营销 |
| 266 | 我国商业银行企业社会责任研究 |
| 267 | 我国社区零售商业的发展思路和经营策略研究 |
| 268 | 我国私营企业应对贸易技术壁垒策略探讨 |
| 269 | 我国私营企业知识型员工激励问题研究 |
| 270 | 我国涂料行业现状及发展对策 |
| 271 | 我国中小企业的品牌战略选择 |
| 272 | 我国中小企业多元化战略的探讨 |
| 273 | 我国中小企业风险投资及其退出方式研究 |
| 274 | 我国中小企业核心竞争力提升问题初探 |
| 275 | 我国中小企业核心能力初探 |
| 276 | 我国中小企业品牌战略的若干思考 |
| 277 | 我国中小企业人力资源外包 |
| 278 | 我国中小企业融资难的原因和对策的探讨 |
| 279 | 物流的电子商务化发展问题研究 |
| 280 | 物流企业的系统特征的探讨 |
| 281 | 物资供应链问题研究 |
| 282 | 系统工程与管理现代化问题研究 |
| 283 | 系统论与工业合理布局问题研究 |
| 284 | 系统论与经济管理问题研究 |
| 285 | 现代企业经营导向研究 |
| 286 | 现代企业生产方式发展趋势 |
| 287 | 现代企业治理结构研究 |
| 288 | 线性规划在管理中的应用 |
| 289 | 协同论与经济管理问题的探讨 |
| 290 | 心理契约研究 |
| 291 | 新产品开发的战略决策 |
| 292 | 新员工激励问题研究 |
| 293 | 行为科学在思想工作中的运用 |
| 294 | 虚拟经营研究 |
| 295 | 虚拟企业对我国管理组织的启示 |
| 296 | 学习型组织研究 |
| 297 | 营销沟通组合分析与研究 |
| 298 | 营销活动中的公共关系分析 |
| 299 | 用系统工程学指导优化组合的生产 |
| 300 | 员工持股计划问题研究 |
| 301 | 在华跨国公司组织结构研究 |
| 302 | 战略人力资源管理研究 |
| 303 | 政府国有资产专职管理机构地位、职能研究 |
| 304 | 知识经济时代的企业管理模式 |
| 305 | 知识经济时代企业人力资本研究 |
| 306 | 知识经济条件下国有企业经营创新研究 |
| 307 | 知识型企业员工的激励模式 |
| 308 | 知识型团队冲突的剖析与管理——以IT行业为例结合分析 |
| 309 | 知识员工的开发与管理 |
| 310 | 职业经理人与企业创新制度研究 |
| 311 | 职业生涯管理研究 |
| 312 | 质量认证与企业发展的研究 |
| 313 | 质量体系有效性研究 |
| 314 | 中国传统文化与人力资源研究 |
| 315 | 中国风险企业发展战略初探 |
| 316 | 中国高科技企业成长问题研究 |
| 317 | 中国高新技术产业发展战略研究 |
| 318 | 中国工业发展战略研究 |
| 319 | 中国公司治理的现实选择——利益相关者选择性参与 |
| 320 | 中国酒店业信息化管理 |
| 321 | 中国跨国公司的创建与发展 |
| 322 | 中国零售业并购的若干思考 |
| 323 | 中国民营企业人力资源管理对策研究 |
| 324 | 中国企业跨国并购问题研究 |
| 325 | 中国企业如何实施“走出去”战略 |
| 326 | 中国企业员工激励机制存在的问题及对策初探 |
| 327 | 中国汽车品牌建设的对策研究 |
| 328 | 中国上市公司的亏损问题与重组研究 |
| 329 | 中国制造与低成本创新战略探析 |
| 330 | 中美企业文化比较研究 |
| 331 | 中小民营企业的管理创新 |
| 332 | 中小企业的品牌竞争力探讨 |
| 333 | 中小企业的品牌战略 |
| 334 | 中小企业发展战略与管理体制研究 |
| 335 | 中小企业激励方法探究 |
| 336 | 中小企业技术进步的路径研究 |
| 337 | 中小企业建设管理信息系统问题的思考 |
| 338 | 中小企业品牌化理念构建与品牌化道路探索 |
| 339 | 中小企业品牌战略实施对策初探 |
| 340 | 中小企业人力资源管理外包实施策略研究 |
| 341 | 中小企业如何应对新员工跳槽 |
| 342 | 中小企业提升市场营销能力的策略研究 |
| 343 | 中小企业虚拟经营战略对策初探 |
| 344 | 中小企业营销创新实证研究 |
| 345 | 中小企业政府支持体系研究 |
| 346 | 中小企业知识型员工流失原因及管理对策分析 |
| 347 | 转换企业经营机制与政府职能转变 |
| 348 | 资产评估机构的风险及防范 |
| 349 | 组织承诺研究 |
| 350 | 组织公民行为研究 |
| 351 | 消费者偏好视角下淄博旅游型城市品牌构建影响因素分析 |
| 352 | 企业绿色创新行为的影响因素研究综述 |
| 353 | 中国平安养老的HMO模式分析 |
| 354 | 数字化转型对企业可持续发展能力的影响机制研究 |
| 355 | 环保法发布对企业社会责任的影响研究 |
| 356 | 负面信息类型对消费者行为影响的实证研究 |
| 357 | 互联网行业非核心员工的激励机制优化研究 |
| 358 | 折扣表现形式对消费者购买意愿的影响研究 |
| 359 | “网红+直播模式下的客户娱乐购买行为影响因素的研究 |
| 360 | 社会网络强度、创新能力对中小企业创新绩效的影响研究 |
| 361 | 企业知识管理绩效评价及影响因素分析 |
| 362 | 用户对哔哩哔哩平台付费订阅行为探究 |
| 363 | 基于SOR模型的消费者盲盒购买行为的研究 |
| 364 | ESG背景下碳中和与企业管理实践研究 |
| 365 | 种草式营销下消费者购买意愿影响因素研究 |
| 366 | “种草式”直播对消费者购买意愿的影响研究 |
| 367 | ESG表现与企业价值研究文献综述 |
| 368 | 高校大学生创业影响因素分析 |
| 369 | 我国上市公司外部治理中自媒体对企业绩效的影响探究 |
| 370 | 数字化驱动的动态能力:内涵、研究议题与展望 |
| 371 | 分析电商直播间弹幕质量类型对消费者购买意愿的影响路径 |
| 372 | 移动职场社交软件用户使用意愿影响因素研究 |
| 373 | 考虑tpl的平台库存共享策略文献综述 |
| 374 | “逆向混改”:国有股东参股比例对企业创新的影响 |
| 375 | 数字化转型对企业价值创造和绩效提升的影响研究 |
| 376 | IP联名营销对消费者购买意愿影响研究 |
| 377 | 协同效应视角下并购战略对企业创新绩效的影响研究 |
| 378 | 传统制造业通过绿色创新管理实现可持续发展 |
| 379 | 代言人丑闻对Z世代消费者品牌厌恶的影响研究 |
| 380 | 乡村振兴领域社会企业发展战略研究 |
| 381 | 种草博主对日用品消费者购买决策的影响研究 |
| 382 | 数字经济背景下企业人力资本结构对创新绩效的影响研究 |
| 383 | 基于成本共担契约的生鲜供应链CSR研究 |
| 384 | 共享经济背景下企业绿色创新对消费者绿色消费影响机制 |
| 385 | 在线市场中顾客对卖家信任的机制研究:考虑平台治理的影响 |
| 386 | 领导团队性别结构对企业出口的影响—企业创新的中介作用与管理自由度的调节作用 |
| 387 | ESG表现与企业盈余管理:媒体关注的调节作用研究 |
| 388 | 人力资本、产业链关联与企业创新:以人工智能产业为例 |
| 389 | 企业社会责任归因对员工创新行为影响机理研究 |
| 390 | 创新创业与创业生态系统:创业环境对初创企业发展的影响与评估 |
| 391 | 农产品供应链金融的融资策略研究 |
| 392 | ESG信息披露对企业的经济后果研究 |
| 393 | 基于多主体仿真模型的供应链牛鞭效应影响因素以及优化研究 |
| 394 | 人工智能在线客服拟人化对用户体验与顾客满意度的影响研究 |
| 395 | 大学生个体焦虑对寺庙消费意愿的影响研究 |
| 396 | 高管团队异质性对企业创新绩效的影响 |
| 397 | 高管学历水平对企业社会责任表现的影响分析 |
| 398 | 企业esg表现与创新绩效,以制度环境为调节变量 |
| 399 | 数字经济化下的社会公平性研究综述 |
| 400 | 数字经济中的女性创业:研究综述及未来展望 |
| 401 | 技术并购对企业自主创新能力的影响研究 |
| 402 | ESG模式对企业绩效的影响研究文献综述 |
| 403 | 基于报童模型的绿色供应链研究综述 |
| 404 | 后奥运时代赞助商品牌的消费者购买意愿研究 |
| 405 | 永辉超市社区生鲜业务案例分析 |
| 406 | 环境不确定性下企业内部激励对技术创新的影响机制研究 |
| 407 | 数字经济背景下跨境电商商业模式创新路径探究 |
| 408 | 基于SOR模型-浅析收入不平等对我国居民主观幸福感的影响 |
| 409 | 环境友好型包装对物流碳足迹的影响研究 |
| 410 | 同群何以自发:共同机构所有权和企业绿色创新 |
| 411 | 员工持股计划对员工创新行为影响的文献综述 |
| 412 | 企业数字技术应用与绿色创新效率 |
| 413 | 组态视角下元宇宙剧本杀消费者体验意愿影响研究 |
| 414 | 企业CSR行为对消费者品牌认同感的影响研究文献综述 |
| 415 | 国内零售业发展现状及问题分析 |
| 416 | 双元视角下国有资本入股对民营企业创新驱动的影响研究 |
| 417 | 高管教育背景对企业数字专利技术创新的影响 |
| 418 | 虚拟沟通对组织成员影响研究 |
| 419 | 中国汽车企业并购战略分析 |
| 420 | 基于社交平台的农产品信任机制研究 |
| 421 | 社会嵌入视角下传统电商入驻抖音平台的意愿研究 |
| 422 | 直播中社会临场感对消费者冲动性购买行为的影响研究 |
| 423 | 传统品牌年轻化营销策略综述研究 |
| 424 | 社会网络下中小型科技企业创新影响因素研究 |
| 425 | 家族企业对于ESG绩效的影响研究 |
| 426 | 关于企业伪善与消费者惩罚意愿的文献综述 |
| 427 | 新型生鲜电商盒马鲜生O2O运营模式研究 |
| 428 | 后疫情时代人力资源管理服务业平台化转型研究 |
| 429 | 建立新兴职业领域人才评价标准发展综述 |
| 430 | 基于UTAUT模型—电子商务平台个性化推荐服务的采用行为研究 |
