| 题目名称 | |||||||||
| 学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 | |||||||
| 序号 | 评 审 项 目 | 指 标 | 满分 | 评分 | |||||
| 1 | 翻译资料、综述材料 | 查阅的文献比较广泛;翻译准确、通顺、文字流畅;综述材料充分,使用正确、合理;文理通顺,语言流畅,用语准确、规范;有综合归纳资料的能力。 | 3 | ||||||
| 2 | 设计质量及设计说明书质量 | 方案设计合理,方案综合比较论证充分,切实可行,有较详细的实施措施;技术路线正确,数据采集、计算、处理方式正确;结构设计合理、工艺可行、推导正确或程序运行可靠;设计说明书文理通顺,语言流畅、技术用语准确,符号统一、规范,编号齐全、书写工整规范;图表完备、整洁、正确;绘图符合国家标准。 | 10 | ||||||
| 3 | 工作量、难度 | 完成的工作达到了教学基本要求,工作量饱满,难度系数较大。 | 5 | ||||||
| 4 | 创 新 | 有重大改进或独特见解;有一定应用价值。 | 2 | ||||||
| 总 分 | 20 | ||||||||
| 评语: |
|||||||||
