南京信息工程大学高等学历继续教育本科毕业论文(设计)指导教师审阅意见表
| 教 学 点 | 专 业 | ||||
| 学生姓名 | 学 号 | ||||
| 班 级 | 论文性质 | □毕业论文 □毕业设计 | |||
| 指导教师 | 职 称 | ||||
| 论文题目 | |||||
| 评 分 细 则 | |||||
| 评价项目 | 评价标准 | 满分 | 评分 | ||
| 选题质量 | 选题符合专业培养目标,达到科学研究和实践能力培养目的。题目难度适中,有一定的理论或实际价值。 | 20 | |||
| 文献资料利用能力 | 能独立地利用多种方式查阅中外文文献;能正确翻译外文资料;能对资料进行分析、综合、归纳整理。 | 10 | |||
| 研究能力 | 能较好地理解课题任务;研究方案设计合理;有较强的动手能力、分析能力和数据处理能力;能综合运用所学知识发现与解决实际问题。 | 20 | |||
| 格式 | 行文流畅,版面清晰,术语、格式、图表、数据、公式、引用、标注及参考文献规范,符合学校规定。 | 10 | |||
| 创新能力 | 工作有创新;对前人工作有改进或突破;有独到见解。 | 10 | |||
| 撰写质量 | 构思新颖,思路清晰,结构合理,论证充分,逻辑性强,资料翔实,论述层次清晰;研究(设计)结果有一定的学术或应用价值。 | 20 | |||
| 工作量及工作态度 | 能按期完成任务书规定的各项任务,工作量饱满;工作认真努力,遵守纪律;工作作风扎实严谨。 | 10 | |||
| 审阅意见 | □提交答辩 □不提交答辩 | 总 分 | |||
| 对毕业论文(设计)的总体评价: 指导教师签名: 年 月 日 |
|||||
